November
25
2016
20″ VENTILATED CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 5,898 M X W 2,352 M X H 2,392 M | |
| Door Opening | W 2,340 M X H 2,380 M | |
| Tare Weight | 2,300 Kgs. / 5,070 Lbs. | |
| Cubic capacity | 33,20 CBM / 1,172 CFT | |
| Payload | 28,180 Kgs. / 62,130 Lbs. | |
|
|
||
20″ FLAT RACK CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 5,940 M X W 2,345 M X H 2,346 M | |
| Tare Weight | 2,360 Kgs. / 5,200 Lbs. | |
| Payload | 30,140 Kgs. / 66,750 Lbs. | |
|
|
||
20″ DRY FREIGHT CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 5,898 M X W 2,352 M X H 2,392 M | |
| Door Opening | W 2,340 M X H 2,380 M | |
| Tare Weight | 2,300 Kgs. / 5,070 Lbs. | |
| Cubic capacity | 33,20 CBM / 1,172 CFT | |
| Payload | 28,180 Kgs. / 62,130 Lbs. | |
|
|
||
20″ REEFER CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 5,444 M X W 2,268 M X H 2,272 M | |
| Door Opening | W 2,276 M X H 2,261 M | |
| Tare Weight | 3080 Kgs. / 6,790 Lbs. | |
| Cubic capacity | 28,10 CBM / 992 CFT | |
| Payload | 27,400 Kgs. / 60,410 Lbs. | |
|
|
||
20″ PORTHOLE CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 5,444 M X W 2,300 M X H 2,250 M | |
| Door Opening | W 2,300 M X H 2,215 M | |
| Tare Weight | 2,780 Kgs. / 6,130 Lbs. | |
| Cubic capacity | 29,80 CBM / 1,052 CFT | |
| Payload | 24,220 Kgs. / 61,070 Lbs. | |
|
|
||
20″ OPEN TOP CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 5,898 M X W 2,345 M X H 2,346 M | |
| Door Opening | W 2,300 M X H 2,215 M | |
| Tare Weight | 2,360 Kgs. / 5,200 Lbs. | |
| Cubic capacity | 33,20 CBM / 1,172 CFT | |
| Payload | 28,180 Kgs. / 62,130 Lbs. | |
| Top/Roof opening | L 5,492 X W 2,184 | |
|
|
||
20″ FANTAINER CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 5,898 M X W 2,352 M X H 2,392 M | |
| Door Opening | W 2,340 M X H 2,380 M | |
| Tare Weight | 2,300 Kgs. / 5,070 Lbs. | |
| Cubic capacity | 33,20 CBM / 1,172 CFT | |
| Payload | 28,180 Kgs. / 62,130 Lbs. | |
|
|
||
45″ HIGH CUBE DRY CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 13,556 M X W 2,352 M X H 2,698 M | |
| Door Opening | W 2,340 M X H 2,585 M | |
| Tare Weight | 4,820 Kgs. / 10,625 Lbs. | |
| Cubic capacity | 86,00 CBM / 3,045 CFT | |
| Payload | 27,860 Kgs. / 61,025 Lbs. | |
|
|
||
40″ REEFER CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 11,561 M X W 2,280 M X H 2,249 M | |
| Door Opening | W 2,280 M X H 2,205 M | |
| Tare Weight | 4,800,Kgs. / 10,580 Lbs. | |
| Cubic capacity | 59,30 CBM / 2,075 CFT | |
| Payload | 27,700 Kgs. / 61,070 Lbs. | |
|
|
||
40″ FLATRACK CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 12,132 M X W 2,400 M X H 2,135 M | |
| Tare Weight | 4,028 Kgs. / 8,880 Lbs. | |
| Payload | 40,000 Kgs. / 90,300 Lbs. | |
|
|
||
40″ HIGH CUBE DRY CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 12,032 M X W 2,352 M X H 2,698 M | |
| Door Opening | W 2,340 M X H 2,585 M | |
| Tare Weight | 2,300 Kgs. / 5,070 Lbs. | |
| Cubic capacity | 76,40 CBM / 2,700 CFT | |
| Payload | 28,560 Kgs. / 62,965 Lbs. | |
|
|
||
40″ OPEN-TOP CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 12,024 M X W 2,352 M X H 2,324 M | |
| Door Opening | W 2,340 M X H 2,244 M | |
| Tare Weight | 4,028 Kgs. / 8,880 Lbs. | |
| Cubic capacity | 65,70 CBM / 2,320 CFT | |
| Payload | 28,470 Kgs. / 62,770 Lbs. | |
|
|
||
40″ HIGH CUBE REEFER CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 11,571 M X W 2,268 M X H 2,553 M | |
| Door Opening | W 2,276 M X H 2,501 M | |
| Tare Weight | 4,850 Kgs. / 10,690 Lbs. | |
| Cubic capacity | 67,00 CBM / 2,366 CFT | |
| Payload | 29,150 Kgs. / 64,270 Lbs. | |
|
|
||
40″ DRY FREIGHT CONTAINER
|
||
| Interior Dimension | L 12,032 M X W 2,352 M X H 2,393 M | |
| Door Opening | W 2,340 M X H 2,280 M | |
| Tare Weight | 3,750 Kgs. / 8,265 Lbs. | |
| Cubic capacity | 67,70 CBM / 2,390 CFT | |
| Payload | 28,750 Kgs. / 63,385 Lbs. | |

